Stahlband: | S235JR, S275JR, DX51D, DC01 |
Fließgrenze: | min. 27 kg/mm² - max. 36 kg/mm² |
Banddicke: | 0,80 mm–3,0 mm |
Maximales Spulengewicht: | 4.000 kg |
Spulenbreitenbereich: | 60 – 240 mm |
Spulen-ID-Bereich: | 508 – 610 mm |
Spulen-Außendurchmesser min. -max: | 1000 - 2000 mm |
ROHRGRÖSSE VON MILL | |
Streifenstärke: | maximal 3,0 mm |
Streifenstärke: | Mindestens 0,80 mm |
Außendurchmesser des Rohres: | Ø20- Ø76 mm |
Außenmaße des Vierkantprofils: | 16 x 16 – 60 x 60 mm |
Außenmaße des Resteckprofils: | 15x25 – 40x80mm |
Produktlängen: | 4000 mm bis 6000 mm |
Max. ausgelegte Mühlengeschwindigkeit: | Max. 100m/min |
21–76 mm ERW-Rohr- und Profillinie
0,00 €Preis